test
test 0 0 0 0 0
-0.058167 0.084801 -0.10452 0.085963 -0.14475
tes 0.066033 0.011132 0.13224 0.19839 -0.037827
test -0.12628 0.053912 0.051677 0.24844 0.083743
test> -0.016497 0.1322 0.21391 0.20869 -0.044566
est -0.12915 -0.02457 0.10145 0.23414 0.17121
est> -0.1776 0.19906 -0.15572 0.16449 -0.12887
st> -0.13712 0.028013 -0.041927 0.11244 0.12261
at the
at the 0 0 0 0 0
0.17667 0.026172 -0.15457 0.081664 -0.1315
th 0.1095 0.077397 0.052745 -0.043956 0.033436
the -0.15504 0.11166 -0.16434 0.089162 -0.16199
the> 0.097803 -0.054657 -0.028828 0.21607 0.11286
the -0.046122 -0.071463 0.20759 0.25732 0.23174
the> 0.04535 0.15192 -0.0021161 0.014343 0.12982
he> -0.046122 -0.071463 0.20759 0.25732 0.23174
atnthe
atnthe 0 0 0 0 0
-0.065392 -0.085291 0.088378 0.024628 0.12715
nth 0.067156 -0.068108 0.16394 0.18192 0.18902
nthe 0.13526 -0.023216 -0.10788 0.24512 -0.022174
nthe> -0.20296 -0.11805 0.20277 0.063027 -0.041727
the -0.046122 -0.071463 0.20759 0.25732 0.23174
the> 0.04535 0.15192 -0.0021161 0.014343 0.12982
he> -0.046122 -0.071463 0.20759 0.25732 0.23174
тест
тест 0 0 0 0 0
<те -0.17079 -0.029842 0.10298 -0.12632 -0.14488
<тес -0.026151 0.13071 0.20833 0.17143 0.040533
<тест 0.17667 0.026172 -0.15457 0.081664 -0.1315
<тест> -0.065392 -0.085291 0.088378 0.024628 0.12715
тес -0.08172 -0.13699 0.14081 -0.036949 -0.037403
тест -0.11209 0.068818 -0.137 -0.088165 0.13144
тест> -0.20296 -0.11805 0.20277 0.063027 -0.041727
ест -0.17079 -0.029842 0.10298 -0.12632 -0.14488
ест> 0.16922 -0.1162 0.1462 0.1085 0.02952
ст> -0.17261 0.086891 0.21772 0.10036 0.19114
テスト
テスト 0 0 0 0 0
<テス 0.066033 0.011132 0.13224 0.19839 -0.037827
<テスト -0.12915 -0.02457 0.10145 0.23414 0.17121
<テスト> -0.10241 0.0090735 0.097437 0.055768 0.03622
テスト 0.048443 0.15183 -0.058779 -0.1095 0.10566
テスト> -0.12628 0.053912 0.051677 0.24844 0.083743
スト> 0.12972 0.18282 -0.18266 -0.072433 0.19318
試し
試し 0 0 0 0 0
<試し 0.1095 0.077397 0.052745 -0.043956 0.033436
<試し> 0.11952 0.15093 -0.075759 0.18327 0.12471
試し> -0.14656 0.072651 -0.16777 0.20026 0.21199